Ranking der 20 meist genannten PolitikerInnen zwischen 01.09.2021 und 08.09.2021
Aus technischen Gründen können keine neuen Daten mehr in den Politbarometer eingespeist werden. Es ist jedoch möglich nach “historischen” Daten zwischen dem 1. Jänner 2020 und dem 8. September 2021 zu filtern.
Ranking der 20 meist genannten PolitikerInnen zwischen 01.09.2021 und 08.09.2021
Platzierung | Name | Anzahl der Nennungen | Trendentwicklung |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Kurz (ÖVP) | 7031 | gleichbleibend |
2 | Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) | 3086 | aufsteigend |
3 | Wolfgang Mückstein (GRÜNE) | 2648 | aufsteigend |
4 | Michael Ludwig (SPÖ) | 1950 | gleichbleibend |
5 | Beate Meinl-Reisinger (NEOS) | 1223 | aufsteigend |
6 | Harald Vilimsky (FPÖ) | 1044 | aufsteigend |
7 | Elisabeth Köstinger (ÖVP) | 806 | neu im Ranking |
8 | Martin Kocher (unabhängig) | 759 | neu im Ranking |
9 | Alexander Van der Bellen (unabhängig) | 643 | absteigend |
10 | Peter Kolba (unabhängig) | 602 | aufsteigend |
11 | Norbert Hofer (FPÖ) | 587 | neu im Ranking |
12 | Herbert Kickl (FPÖ) | 567 | absteigend |
13 | Christoph Wiederkehr (NEOS) | 510 | neu im Ranking |
14 | Rudolf Anschober (GRÜNE) | 490 | aufsteigend |
15 | Christian Kern (unabhängig) | 475 | neu im Ranking |
16 | Karl Nehammer (ÖVP) | 467 | absteigend |
17 | Werner Kogler (GRÜNE) | 436 | absteigend |
18 | Leonore Gewessler (GRÜNE) | 396 | absteigend |
19 | Wolfgang Sobotka (ÖVP) | 364 | neu im Ranking |
20 | Birgit Gerstorfer (SPÖ) | 359 | neu im Ranking |
Interesse geweckt?
Willst du mehr über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Politbarometers und dessen vertiefende Analysen erfahren?
Nachricht schicken